2025年安徽公办院校学费汇总(含20所院校)
安徽的公办专升本院校以其相对较低的学费和优质的教育资源,成为许多学生的首选。安徽公办院校的学费范围一般在4600-8800元之间。这样的学费水平,对于大多数家庭来说,经济压力相对较小。
公办院校如安徽工业大学、安徽建筑大学、安徽师范大学等,不仅学费合理,而且在专业设置、教学质量、师资力量等方面都有较高的评价。对于有意向报考公办院校的学生来说,现在就是抓紧时间努力学习的好时机,以便在激烈的竞争中脱颖而出。
公办院校学费汇总
| 院校性质 | 招生院校 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 公办院校 | 安徽工业大学 | 4900-5720 |
| 安徽建筑大学 | 4900-5720 | |
| 安徽师范大学 | 5390-8000 | |
| 安徽理工大学 | 5500-5720 | |
| 安徽农业大学 | 4900-5200 | |
| 安徽医科大学 | 5500 | |
| 安徽中医药大学 | 5500-6050 | |
| 安庆师范大学 | 4900-5720 | |
| 淮北师范大学 | 4900 | |
| 阜阳师范大学 | 4900-8000 | |
| 安徽科技学院 | 4600-5390 | |
| 合肥师范学院 | 4600-8000 | |
| 淮南师范学院 | 4600-5390 | |
| 合肥学院 | 4600-5390 | |
| 黄山学院 | 4600-5060 | |
| 巢湖学院 | 4600 | |
| 池州学院 | 4600-5390 | |
| 宿州学院 | 5060 | |
| 滁州学院 | 4600 | |
| 铜陵学院 | 4600-8000 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



