2025年安徽专升本院校学费汇总(含34所院校)
在考虑报考安徽专升本院校时,学费是一个重要的参考因素。安徽公办院校的学费一般在4600-8800元之间,而民办院校的学费则在11000-26800元之间。对于希望进入公办院校的学生来说,除了学费较低外,还有其他优势,如通常更强的师资力量和教学质量。因此,努力学习以争取进入公办院校,不仅可以节省学费,还能享受更优质的教育资源。
在选择院校时,除了学费,还应考虑专业设置、教学质量、师资力量等多个方面。希望每位考生都能根据自己的兴趣和实际情况,做出最适合自己的选择。以下是安徽公办和民办院校的学费汇总,供考生参考。
公办院校学费汇总
| 院校性质 | 招生院校 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 公办院校 | 安徽工业大学 | 4900-5720 |
| 安徽建筑大学 | 4900-5720 | |
| 安徽师范大学 | 5390-8000 | |
| 安徽理工大学 | 5500-5720 | |
| 安徽农业大学 | 4900-5200 | |
| 安徽医科大学 | 5500 | |
| 安徽中医药大学 | 5500-6050 | |
| 安庆师范大学 | 4900-5720 | |
| 淮北师范大学 | 4900 | |
| 阜阳师范大学 | 4900-8000 | |
| 安徽科技学院 | 4600-5390 | |
| 合肥师范学院 | 4600-8000 | |
| 淮南师范学院 | 4600-5390 | |
| 合肥学院 | 4600-5390 | |
| 黄山学院 | 4600-5060 | |
| 巢湖学院 | 4600 | |
| 池州学院 | 4600-5390 | |
| 宿州学院 | 5060 | |
| 滁州学院 | 4600 | |
| 铜陵学院 | 4600-8000 |
民办院校学费汇总
| 院校性质 | 招生院校 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 民办院校 | 安徽新华学院 | 23800-26800 |
| 安徽三联学院 | 19800-21000 | |
| 安徽外国语学院 | 21500-22800 | |
| 安徽信息工程学院 | 18000-21000 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 19800-22800 | |
| 安徽医科大学临床医学院 | 14520-17280 | |
| 蚌埠工商学院 | 15000-18000 | |
| 合肥城市学院 | 17000-19800 | |
| 合肥经济学院 | 17000-19800 | |
| 淮北理工学院 | 19800 | |
| 马鞍山学院 | 18800-20000 | |
| 皖江工学院 | 17000-19200 | |
| 阜阳师范大学信息工程学院 | 11000-14000 | |
| 安徽师范大学皖江学院 | 14000 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



