2025年合肥师范学院专升本:各专业招生范围汇总
2026年安徽专升本备考已经开始,合肥师范学院作为公办院校,其招生专业及范围受到2026和2027备考的考生关注。从数据看,该校涵盖电子信息工程、数据科学与大数据技术等理工类专业,也有商务英语、小学教育等文科专业,需要注意的是不同专业对应不同专科大类报考范围,想冲击该校或了解公办院校招生情况的同学,可从这些专业适配性、报考规则入手,规划备考路径 。
| 学校 | 类型 | 专业名称 | 科类 | 招生范围 |
| 合肥师范学院 | 公办 | 商务英语 | 文 | 教育与体育大类、旅游大类、新闻传播大类、文化艺术大类、公共管理与服务大类 |
| 公办 | 电子信息工程 | 理 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 | |
| 公办 | 药物制剂 | 理 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类 | |
| 公办 | 人力资源管理 | 文 | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 | |
| 公办 | 市场营销 | 文 | 财经商贸大类、旅游大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 | |
| 公办 | 网络与新媒体 | 文 | 新闻传播大类,电子信息大类(限于计算机网络技术、数字媒体技术、人工智能技术应用3个专业),文化艺术大类(限于视觉传达设计、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、图书档案管理4个专业) | |
| 公办 | 通信工程 | 理 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 | |
| 公办 | 化学工程与工艺 | 理 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、食品药品与粮食大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、医药卫生大类 | |
| 公办 | 软件工程 | 理 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 | |
| 公办 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类,财经商贸大类 | |
| 公办 | 互联网金融 | 文 | 财经商贸大类、电子与信息大类、旅游大类、公共管理与服务大类 | |
| 公办 | 学前教育 | 文 | 教育与体育大类 | |
| 公办 | 生物制药 | 理 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类 | |
| 公办 | 经济统计学 | 理 | 财经商贸大类,电子与信息大类,公共管理与服务大类 | |
| 公办 | 新能源材料与器件 | 理 | 资源环境与安全大类,电子与信息大类,装备制造大类,生物与化工大类,医药卫生大类,交通运输大类,能源动力与材料大类 | |
| 公办 | 音乐学 | 艺术 | 教育与体育大类(限于教育类所包含专业)、文化艺术大类(限于表演艺术类所包含专业和民族文化艺术类所包含专业) | |
| 公办 | 视觉传达设计 | 艺术 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),轻工纺织大类(限于印刷类所包含专业) | |
| 公办 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),轻工纺织大类(限于纺织服装类所包含专业 ) | |
| 公办 | 动画 | 艺术 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业) | |
| 公办 | 财务管理 | 文 | 财经商贸大类 | |
| 公办 | 电气工程及其自动化 | 理 | 电子与信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、交通运输大类、土木建筑大类、水利大类 | |
| 公办 | 网络工程 | 理 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 | |
| 公办 | 计算机科学与技术 | 理 | 电子与信息大类 | |
| 公办 | 网络工程 | 理 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 | |
| 公办 | 财务管理 | 文 | 财经商贸大类 | |
| 公办 | 制药工程 | 理 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、食品药品与粮食大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、医药卫生大类 | |
| 公办 | 运动康复 | 体育 | 医药卫生大类,教育与体育大类(限于体育类所包含专业) | |
| 公办 | 小学教育 | 文 | 教育与体育大类 | |
| 公办 | 电气工程及其自动化 | 理 | 电子与信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、交通运输大类、土木建筑大类、水利大类 | |
| 公办 | 环境设计 | 艺术 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),土木建筑类(限于园林工程技术、风景园林设计2个专业) | |
| 公办 | 计算机科学与技术 | 理 | 电子与信息大类 | |
| 公办 | 食品质量与安全 | 理 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类,资源环境与安全大类,电子与信息大类,农林牧渔大类 |
安徽专升本近四年招生计划持续保持增长状态,2022年总计划招生33655人;2023年总计划招生33965人;总计划招生37400人;2025年总计划招生37380人。
专升本总招生院校数量为39所(25所公办+14所民办)。综合近五年数据,虽然安徽专升本公办院校数量远多于民办,但每年招生计划主力军还是民办院校,且占比逐渐变大。安徽专升本招生呈现 “公办收缩、民办分化” 的格局。
以上就是“2025年合肥师范学院专升本:各专业招生范围汇总”的全部内容,这些数据直观呈现各专业报考热度与竞争强度,为安徽专升本考生洞察报考趋势、权衡专业选择,提供了清晰的数据参考 。想要了解更多安徽专升本考试资讯,安徽专升本真题、备考资料请关注安徽专升本(www.ahzsbks.com)。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



