2025年安徽专升本14所民办院校招生计划变化汇总
2025安徽专升本招生计划总体变化:总招生计划:37380人,比2024年减少20人;公办招生计划:15100人,比2024年减少1070人;民办招生计划:22280人,比2024年增加1050人。民办院校招生比公办院校招生多7180人。总民办招生院校:14所,民办院校2025招生人数22280人,2024年招生人数21230人,增加1050人。
| 2025年与2024年招生计划总人数对比变化汇总 | ||||
| 学校名称 | 2025招生总人数 | 2024招生总人数 | 办学性质 | 对比变化 |
| 安徽新华学院 | 1800 | 2200 | 民办 | 减少400人 |
| 安徽三联学院 | 2000 | 2200 | 民办 | 减少200人 |
| 阜阳理工学院 | 300 | 200 | 民办 | 增加100人 |
| 芜湖学院 | 800 | 1000 | 民办 | 减少200人 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 1500 | 1500 | 民办 | 不变 |
| 合肥城市学院 | 2000 | 1800 | 民办 | 增加200人 |
| 淮北理工学院 | 2400 | 2200 | 民办 | 增加200人 |
| 蚌埠工商学院 | 1080 | 1200 | 民办 | 减少120人 |
| 合肥经济学院 | 2400 | 2200 | 民办 | 增加200人 |
| 马鞍山学院 | 2400 | 2200 | 民办 | 增加200人 |
| 皖江工学院 | 800 | 800 | 民办 | 不变 |
| 安徽信息工程学院 | 400 | 130 | 民办 | 增加270人 |
| 安徽外国语学院 | 2400 | 1800 | 民办 | 增加600人 |
| 安徽文达信息工程学院 | 2000 | 1800 | 民办 | 增加200人 |
| 民办合计 | 22280 | 21230 | 增加1050人 | |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



