2025年安徽农业大学专升本计划
安徽农业大学专升本2025计划
招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费 (元/年·生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 联合培养地点 |
农业水利工程 | 120 | 18 | 2 | 10 | 5200 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
土木工程 | 80 | 12 | 1 | 6 | 5200 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
环境工程 | 40 | 0 | 1 | 3 | 5200 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
电子信息工程 | 80 | 0 | 2 | 6 | 5200 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
电气工程及其自动化 | 80 | 0 | 2 | 7 | 5720 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 0 | 1 | 3 | 5720 | 理科 | 高等数学+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
电子商务 | 100 | 15 | 2 | 8 | 4900 | 文科 | 大学语文+英语 | 安徽水利水电职业技术学院 |
园艺 | 60 | 0 | 1 | 5 | 5980 | 理科 | 高等数学+英语 | 宿州职业技术学院 |
动物科学 | 60 | 8 | 1 | 5 | 5980 | 理科 | 高等数学+英语 | 宿州职业技术学院 |
合计 | 660 | 53 | 13 | 53 |
|
|
|
|
备注: (1) 所有专业学制均为2年。 (2) 免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。 | ||||||||
招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 |
农业水利工程 | 水利大类、土木建筑大类、交通运输大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子与信息大类 |
土木工程 | 土木建筑大类、水利大类、资源环境与安全大类、装备制造大类、交通运输大类、电子与信息大类、能源动力与材料大类 |
环境工程 | 资源环境与安全大类、生物与化工大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、农林牧渔大类、装备制造大类、电子与信息大类 |
电子信息工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、财经商贸大类、水利大类、土木建筑大类、交通运输大类 |
电气工程及其自动化 | 装备制造大类、电子与信息大类、能源动力与材料大类、水利大类、交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类 |
机械设计制造及其自动化 | 装备制造大类、电子与信息大类、能源动力与材料大类、水利大类、交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类 |
电子商务 | 财经商贸大类、公共管理与服务大类、电子与信息大类、文化艺术大类、新闻传播大类、旅游大类、教育与体育大类 |
园艺 | 农林牧渔大类、生物与化工大类、医药卫生大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类 |
动物科学 | 农林牧渔大类、生物与化工大类、医药卫生大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。
下一篇:2025年安徽工业大学专升本计划

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



