2025年安徽工业大学专升本计划
安徽工业大学专升本2025计划
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专 业 类 别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
车辆工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓 山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
工程管理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓 山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
工商管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
工商管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
国际经济与 贸易 | 100 | 8 | 1 | 8 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
会计学 | 140 | 12 | 2 | 12 | 5390 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
会计学 | 110 | 9 | 1 | 9 | 5390 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 80 | 7 | 1 | 6 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
机械设计制 造及其自动 化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校 区)联合办学 |
计算机科学 与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
审计学 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
审计学 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
市场营销 | 100 | 8 | 1 | 8 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
通信工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
土木工程 | 80 | 7 | 1 | 6 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
物联网工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 100 | 8 | 1 | 8 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
自动化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校 区)联合办学 |
合计 | 1890 | 159 | 30 | 151 |
注: (1)技能大赛鼓励政策面试考生录取比例不超过考生报考专业总计划的10%;
(2)所有专业学制均为2年 ;
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
报名
2.1 报名条件:
2.1.1 2025年安徽省省属普通高校(以及经过批准举办普通高等职业教育的成人高等 院校)的应届全日制普通高职(专科)毕业生;在安徽省应征入伍的具有普通高职(专科) 学历的退役士兵。所有考生须参加省考试院统一组织的报名,并取得考生号。身体条件符 合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的体检要求,同时毕业专业须符合我校相应专 业招生专业范围的要求,毕业专业非以上专业(类)的考生不能报考我校相应专升本专业。
2.1.2 申请我校各类鼓励政策考生还须分别符合下列条件:
(1)申请三等功鼓励政策退役士兵考生:
服役期间荣立三等功以上奖励。
(2)申请我校技能大赛鼓励政策免试的考生:
高职(专科)期间获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项,全国职业院校 技能大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖及以上奖项,世界技能大赛、 世界职业院校技能大赛奖项的应届毕业生。
(3)申请我校技能大赛鼓励政策面试的考生:
高职(专科)期间获得省教育厅等部门联合主办的全省职业院校技能大赛一等奖或教 育部等部委联合主办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项的应届毕业生。
上一篇:2025年安徽农业大学专升本计划

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



