2024年安徽医科大学临床医学院专升本招生计划
查看安徽医科大学临床医学院历年的招生计划对于安徽专升本考生和家长来说至关重要,因为历年安徽医科大学临床医学院专升本招生计划数据可以帮助了解趋势、预测变化、专业选择、评估录取概率、了解资源分配、理解政策影响、进行比较分析、准备申请材料、规划未来以及避免盲目选择。通过分析这些数据,学生可以更明智地做出决策,提高被学校和专业录取的机会。
2024年安徽医科大学临床医学院专升本招生计划:共计1500人,招生专业为护理学、药学、医学影像技术等7个专业。其中,护理学专业招生480人,药学专业招生220人,医学影像技术专业招生220人,其余详见表格。
| 序号 | 专业 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 招生范围 |
| 1 | 公共 事业管理 | 两年 | 管理学 | 100 | 14520元/年 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、装备制造大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公 安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 2 | 护理学 | 两年 | 医学 | 480 | 15840元/年 | 护理、助产 |
| 3 | 生物 医学工程 | 两年 | 工学 | 80 | 15840元/年 | 电子与信息大类、药品与医疗器械类、 机械设计制造类 |
| 4 | 药学 | 两年 | 医学 | 220 | 17280元/年 | 药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术、中药制药技术、药 品服务与管理、药品经营与管理 |
| 5 | 医学 影像技术 | 两年 | 医学 | 220 | 17280元/年 | 医学影像技术、放射治疗技术、临床 医学 |
| 6 | 医学 检验技术 | 两年 | 医学 | 200 | 17280元/年 | 临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫 技术、医学生物技术 |
| 7 | 康复 治疗学 | 两年 | 医学 | 200 | 17280元/年 | 康复治疗技术、临床医学、针灸推拿、中医学、中医骨伤、中医养生保健、中医康复技术、言语听觉康复技术、康复工程技术、运动防护、体育 保健与康复、戒毒矫治技术 |
下一篇:2024年皖西学院专升本招生计划
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



