2024年池州学院专升本招生计划
查看池州学院历年的招生计划对于安徽专升本考生和家长来说至关重要,因为历年池州学院专升本招生计划数据可以帮助了解趋势、预测变化、专业选择、评估录取概率、了解资源分配、理解政策影响、进行比较分析、准备申请材料、规划未来以及避免盲目选择。通过分析这些数据,学生可以更明智地做出决策,提高被学校和专业录取的机会。
2024年池州学院专升本招生计划:共计招生700人,招生专业为知识产权、历史学、人文地理与城乡规划等15个专业,其中,网络工程专业共计招生100人,知识产权、历史学专业分别招生50人,其余详见表格。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生专业所属学科门 类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 | |||
| 总数 | 其中:免试退役士兵专项 计划 | 其中:非免试退役士兵专项计 划 | 其中:建档立卡考生专项 计划 | ||||||
| 030102 | 知识产权 | 2 | 法学 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 060101 | 历史学 | 2 | 历史学 | 50 | 4 | 1 | 4 | 师范类 | |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 理学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州职业技术学院 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州职业技术学院 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 080903 | 网络工程 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 080903 | 网络工程 | 2 | 工学 | 60 | 5 | 1 | 5 | 安徽警官职业学院 | |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 与南京信息工程大学金牛湖产教融合园区联合培养 | |
| 081201 | 测绘工程 | 2 | 工学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 120104 | 房地产开发与管理 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120202 | 市场营销 | 2 | 管理学 | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 120204 | 财务管理 | 2 | 管理学 | 40 | 4 | 0 | 4 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | 4 | 1 | 4 | ||
| 120901 | 旅游管理 | 2 | 管理学 | 40 | 3 | 1 | 3 | 池州职业技术学院 | |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



