2024年安徽农业大学专升本招生专业有哪些?
2024年安徽农业大学专升本招生专业有哪些,人数是多少?安徽专升本小编给大家准备了相关数据,以下为招生专业名称、招生计划人数、学制、专业门类等具体信息。备考2024安徽专升本的考生可参考。 其中农业水利工程专业计划招生80人,土木工程专业计划招生80人,专业计划招生人,专业计划招生人等。
| 学校 | 招生专业名称 | 学制 | 专业门类 | 招生计划数 | 联合培养学校 |
| 安徽农业大学 | 环境工程 | 2 | 工学 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 安徽农业大学 | 电子信息工程 | 2 | 工学 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 安徽农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 安徽农业大学 | 电子商务 | 2 | 管理学 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 2 | 工学 | 80 | 安徽水利水电职业技术学院 |
| 安徽农业大学 | 土木工程 | 2 | 工学 | 80 | 安徽水利水电职业技术学院 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



