2024年安徽医科大学专升本招生专业有哪些?
2024年安徽医科大学专升本招生专业有哪些,人数是多少?安徽专升本小编给大家准备了相关数据,以下为招生专业名称、招生计划人数、学制、专业门类等具体信息。备考2024安徽专升本的考生可参考。 其中联合培养学校安庆医药高等专科学校护理学专业计划招生90人,药学专业计划招生90人,康复治疗学专业计划招生30人。
| 学校 | 招生专业名称 | 学制 | 专业门类 | 招生计划数 | 联合培养学校 |
| 安徽医科大学 | 护理学 | 2 | 医学 | 90 | 安庆医药高等专科学校 |
| 安徽医科大学 | 药学 | 2 | 医学 | 90 | 安庆医药高等专科学校 |
| 安徽医科大学 | 康复治疗学 | 2 | 医学 | 30 | 安庆医药高等专科学校 |
| 安徽医科大学 | 中药学 | 2 | 医学 | 30 | 安庆医药高等专科学校 |
| 安徽医科大学 | 护理学 | 2 | 医学 | 90 | 安徽卫生健康职业学院 |
| 安徽医科大学 | 药学 | 2 | 医学 | 30 | 安徽卫生健康职业学院 |
| 安徽医科大学 | 护理学 | 2 | 医学 | 60 | 皖西卫生职业学院 |
| 安徽医科大学 | 护理学 | 2 | 医学 | 60 | 皖北卫生职业学院 |
| 安徽医科大学 | 药学 | 2 | 医学 | 30 | 皖北卫生职业学院 |
| 安徽医科大学 | 药学 | 2 | 医学 | 30 | 皖西卫生职业学院 |
上一篇:没有了!
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



