合肥师范学院专升本各专业学费都是多少?
安徽专升本网为安徽专升本考生整理了合肥师范学院专升本各专业的学费汇总,其中,合肥师范学院专升本招生专业共有经济统计学、互联网金融、学前教育、小学教育等28个专业,经济统计学专业学费为4600元每年,互联网金融专业学费为4600元每年,学前教育的学费为4600元每年等,详细内容见下表。
| 院校名称 | 专业名称 | 学费 |
| 合肥师范学院 | 经济统计学 | 4600 |
| 互联网金融 | 4600 | |
| 学前教育 | 4600 | |
| 小学教育 | 5060 | |
| 运动康复 | 4900 | |
| 商务英语 | 4600 | |
| 网络与新媒体 | 5060 | |
| 材料科学与工程 | 4900 | |
| 新能源材料与器件 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 5390 | |
| 电子信息工程 | 5390 | |
| 通信工程 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 5390 | |
| 软件工程 | 5390 | |
| 网络工程 | 53900 | |
| 数据科学与大数据技术 | 5390 | |
| 化学工程与工艺 | 4900 | |
| 制药工程 | 4900 | |
| 食品质量与安全 | 49002 | |
| 生物制药 | 4900 | |
| 药物制剂 | 5200 | |
| 市场营销 | 4600 | |
| 财务管理 | 5060 | |
| 人力资源管理 | 4600 | |
| 动画 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 8000 | |
| 环境设计 | 8000 | |
| 服装与服饰设计 | 8000 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



