2025年安徽工业大学专升本招生章程
学校全称:安徽工业大学
办学层次:本科
办学类型:公办全日制普通高等学校
办学地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号(佳山校区)
安徽省马鞍山市马向路1530号(秀山校区) 联合培养院校:
1.安徽财贸职业学院:公办全日制普通高等职业学校,蜀山校区:安徽省合肥市望 江西路557号;
2.安徽机电职业技术学院:公办全日制普通高等职业学校,安徽省芜湖市弋江区高教园区文 津西路16号;
3.安徽交通职业技术学院:公办全日制普通高等职业学校,新桥校区:安徽省新桥国际产业 园寿州大道16号;
4.安徽审计职业学院:公办全日制普通高等职业学校,安徽省合肥市经济技术开发区方 兴大道509号;
5.合肥职业技术学院:公办全日制普通高等职业学校,汇心湖校区:安徽省合肥市新站区岱河 路2号,鼓山校区:安徽省合肥市巢湖市凤凰山路;
6.芜湖职业技术学院:公办全日制普通高等职业学校,银湖校区:安徽省芜湖市银湖北路62 号,文津校区:安徽省芜湖市文津西路201号。
7.马鞍山职业技术学院:公办全日制普通高等职业学校,安徽省马鞍山市雨山区霍里山中路 328号。
1. 招生计划及专业招生要求
1.1 招生专业计划
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专 业 类 别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
车辆工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓 山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
工程管理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓 山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
工商管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
工商管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
国际经济与 贸易 | 100 | 8 | 1 | 8 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
会计学 | 140 | 12 | 2 | 12 | 5390 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
会计学 | 110 | 9 | 1 | 9 | 5390 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 80 | 7 | 1 | 6 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
机械设计制 造及其自动 化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
机械设计制 造及其自动 化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校 区)联合办学 |
计算机科学 与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
审计学 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
审计学 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办 学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
市场营销 | 100 | 8 | 1 | 8 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
通信工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
土木工程 | 80 | 7 | 1 | 6 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校 区)联合办学 |
物联网工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇 心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 100 | 8 | 1 | 8 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经 济管理学院)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新 桥校区)联合办学 |
专业名称 | 总计 划 | 其中: 免文化 课退役 士兵专 项计划 | 其中: 非免试 退役士 兵专项 计划 | 其 中: 建档 立卡 考生 专项 计划 | 学费(元 /年·生) | 专业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联 合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合 办学 |
自动化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校 区)联合办学 |
合计 | 1890 | 159 | 30 | 151 |
注: (1)技能大赛鼓励政策面试考生录取比例不超过考生报考专业总计划的10%;
(2)所有专业学制均为2年 ;
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



