2024年芜湖学院专升本招生计划
查看芜湖学院历年的招生计划对于安徽专升本考生和家长来说至关重要,因为历年芜湖学院专升本招生计划数据可以帮助了解趋势、预测变化、专业选择、评估录取概率、了解资源分配、理解政策影响、进行比较分析、准备申请材料、规划未来以及避免盲目选择。通过分析这些数据,学生可以更明智地做出决策,提高被学校和专业录取的机会。
2024年芜湖学院专升本招生计划:共计招生1000人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划80人,非免试退役士兵专项计划20人,建档立卡考生专项计划80人。招生专业为汉语言文学、财务管理、计算机科学与技术等9个专业,其中,汉语言文学专业招生170人,计算机科学与技术专业招生130人,财务管理专业招生140人,其余详见表格。
1. 招生专业计划
| 专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年 生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
| 汉语言文学 | 170 | 5 | 2 | 15 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 新闻学 | 70 | 15 | 3 | 5 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 英语 | 100 | 5 | 2 | 15 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 财务管理 | 140 | 10 | 2 | 10 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 旅游管理 | 120 | 15 | 3 | 5 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 电子商务 | 120 | 15 | 2 | 5 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 计算机科学与技术 | 130 | 5 | 2 | 8 | 18800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 人工智能 | 60 | 5 | 2 | 7 | 18800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 学前教育 | 90 | 5 | 2 | 10 | 18000 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
| 合计 | 1000 | 80 | 20 | 80 |
(1)所有专业学制均为2年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
2. 招生专业范围
| 专业名称 | 招生专业范围 |
| 汉语言文学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 新闻学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 英语 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 财务管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 旅游管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 电子商务 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 计算机科学与技术 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 人工智能 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 学前教育 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



