2024年合肥经济学院专升本招生计划
查看合肥经济学院历年的招生计划对于安徽专升本考生和家长来说至关重要,因为历年合肥经济学院专升本招生计划数据可以帮助了解趋势、预测变化、专业选择、评估录取概率、了解资源分配、理解政策影响、进行比较分析、准备申请材料、规划未来以及避免盲目选择。通过分析这些数据,学生可以更明智地做出决策,提高被学校和专业录取的机会。
2024年合肥经济学院专升本招生计划:共计招生2200人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划176人,非免试退役士兵专项计划44人,建档立卡考生专项计划176人。招生专业为财务管理、法学、软件工程等18个专业,其中,财务管理、法学、软件工程专业分别招生200人,其余详见表格。
1.招生专业计划
| 专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年 生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
| 会计学 | 150 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 市场营销 | 160 | 10 | 2 | 15 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 财务管理 | 200 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 物流管理 | 120 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 电子商务 | 160 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 英语 | 60 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 法学 | 200 | 30 | 10 | 26 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 汉语国际教育 | 80 | 5 | 5 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 150 | 10 | 7 | 10 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 软件工程 | 200 | 15 | 5 | 10 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 网络工程 | 50 | 5 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 电子信息工程 | 50 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 计算机科学与技术 | 200 | 20 | 4 | 10 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 大数据管理与应用 | 45 | 6 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 大数据管理与应用 | 45 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | 10 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 工程造价 | 65 | 10 | 2 | 5 | 21800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 工程造价 | 65 | 2 | 5 | 21800 | 文 | 大学语文+英语 | ||
| 环境设计 | 60 | 3 | 23800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |||
| 视觉传达设计 | 60 | 2 | 23800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |||
| 合计 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有专业学制均为2年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
2. 招生专业范围
| 专业名称 | 招生专业范围 | |
| 会计学 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 市场营销 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 财务管理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 物流管理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 电子商务 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 英语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 软件工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 法学 | 公安与司法大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、农林牧渔大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 网络工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 电子信息工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 计算机科学与技术 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 大数据管理与应用 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 电气工程及其自动化 | 装备制造大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 汉语国际教育 | 交通运输大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 工程造价 | 土木建筑大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
| 环境设计 | 文化艺术大类、土木建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装策划与设计专业、数字图文信息处理技术专业、影视动画专业、摄影摄像技术专业、传播与策划专业、全媒体广告策划与营销专业、美术教育专业、艺术教育专业、学前教育专业 | |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类、土木建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装策划与设计专业、数字图文信息处理技术专业、影视动画专业、摄影摄像技术专业、传播与策划专业、全媒体广告策划与营销专业、美术教育专业、艺术教育专业、学前教育专业 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



