2025年安徽专升本各院校分数线要求是多少
2025年安徽专升本各院校分数线已公布!对比近五年公共课合格线,文科普通类从2021年132分波动至2025年160分,理科普通类2025年更是跃至190分 。如今各院校专业课分数线也新鲜出炉,不同院校、专业在公共课合格基础上,专业课有单科、总分等多样要求,这些数据是考生择校、备考的重要参考,关乎上岸走向,快一起来梳理!
| 2025年安徽专升本各院校分数线要求公布 | |
| 院校名称 | 专业课分数线 |
| 安徽理工大学 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且总分下限为200分且单科成绩不能为零分 |
| 安徽工业大学 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格分数线且两门专业课单科考试成绩不低于60分的基础上 |
| 安徽医科大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分、不得有缺考科目的基础上 |
| 安庆师范大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分的基础上 |
| 安徽农业大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课1、2科目考试总分不得低于120分 |
| 阜阳师范大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于120分的基础上(专业课考试不可缺考) |
| 安徽师范大学 | 在达到公共课省控合格线的基础上,各专业根据考生考试总成绩(体育教育专业按综合分)和计划数,从高分到低分排序,择优录取。 |
| 安徽建筑大学 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试单科成绩达到60分及以上 |
| 安徽中医药大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且每门专业课考试成绩达到60分的基础上 |
| 蚌埠医科大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分、不得有缺考科目的基础上 |
| 安徽科技学院 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、两门专业课总成绩不低于100分且不得有缺考科目 |
| 宿州学院 | 公共课达到省考试院划定的合格分数线,且专业科目单科成绩均不低于50分的基础上 |
| 合肥大学 | 学前教育专业:在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课(学前教育学+学前心理学)总分必须达到110分(含110分)计算机科学与技术专业:在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课(计算机专业基础+C语言程序设计)总分必须达到140分(含140分) |
| 黄山学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于100分的基础上 |
| 铜陵学院 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格 分数线且所有科目(含公共课)总分不得低于250分(不得有缺考科目)基础上 |
| 皖南医学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课每门考试成绩不低于50分的基础上 |
| 淮南师范学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课单科成绩均不低于50分的基础上 |
| 亳州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分的基础上 |
| 滁州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于120分的基础上 |
| 皖西学院言 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线具专业课总分不低于100分 专业课单科成绩不得为缺考或0分)的基础上 |
| 池州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、专业课总分不低于100分且单科成绩不得为0分的基础上 |
| 蚌埠学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课成绩之和≥90分的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项招生计划数择优录取 |
| 合肥师范学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试总分(专业课考试科目1成绩+专业课考试科目2成绩)达到100分及以上的基础上 |
| 巢湖学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线,且专业课考试单科成绩达60分及以上的基础上 |
| 安徽艺术学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且参加我校专业课考试(2门专业课)的基础上 |
| 安徽新华学院 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格分数线且专业课不得有缺考科目、单科成绩不为零的基础上 |
| 马鞍山学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、专业课成绩不低于我校确定的分数线(且专业课单科成绩不能为零分)的基础上 |
| 安徽信息工程学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线的基础上,且公共课和专业课无科目缺考、单科成绩非零分的基础上 |
| 安徽文达信息工程学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业科目总成绩不为0分的基础上 |
| 蚌埠工商学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于100分(不得出现单科成绩为0或缺考情况) |
| 合肥经济学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于60分且单科不能有零分的基础 |
| 合肥城市学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于60分且不得出现专业课单科成绩0分或缺考的基础上 女 係 |
| 安徽三联学院 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课科自不得有缺考科目或0分 |
| 安徽外国语学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于40分,不得有缺考科目和单科成绩零分 |
| 微信公皖江工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线恒两门专业科耳不得出现单科成绩0分或缺考工专业课满足我校根据每个专业报考学生数确定的分数线的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项类招生计划数择优录取 |
| 淮北理工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课两科考试总分数不低于70分基础上(不得有缺考科目或单科不得为0分) |
| 芜湖学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线,且达到我校划定的总分合格线(根据招生计划、报考考生人数和考生成绩等因素,学校分专业划定总分合格分数线)的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项类招生计划数择优录取。 |
| 阜阳理工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试合格的基础上 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课不得有缺考科目的基础上 |
安徽专升本近四年招生计划持续保持增长状态,2022年总计划招生33655人;2023年总计划招生33965人;2024年总计划招生37400人;2025年总计划招生37380人。
专升本总招生院校数量为39所(25所公办+14所民办)。综合近五年数据,虽然安徽专升本公办院校数量远多于民办,但每年招生计划主力军还是民办院校,且占比逐渐变大。安徽专升本招生呈现 “公办收缩、民办分化” 的格局。
以上就是“2025年安徽专升本各院校分数线要求是多少”的全部内容,想要了解更多安徽专升本考试资讯,安徽专升本真题、备考资料请关注安徽专升本(www.ahzsbks.com)。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



