安徽工业大学专升本2024年-2022年录取分数线汇总
安徽工业大学专升本历年录取分数线是多少?了解历年录取分数线至关重要,它可以帮助考生评估自身竞争力以及制定备考策略甚至是院校选择,安徽专升本网为备考安徽专升本的考生整理了安徽工业大学专升本近三年录取分数线汇总,安徽工业大学专升本财务管理专业2024年录取分数线为324分,车辆工程专业录取分数线为320分等,更多详细内容见下表。
| 安徽专升本普通考生22年——24年录取最低分汇总 | |||||||
| 院校名称 | 类型 | 专业名称 | 招生科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 财务管理 | 理科 | 324 | 477 | 安徽财贸职业学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 财务管理 | 文科 | 421 | 456 | 安徽财贸职业学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 财务管理 | 理科 | 265 | 496.5 | 201 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 财务管理 | 文科 | 320 | 465 | 272 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 车辆工程 | 理科 | 420 | 284 | 316 | 安徽交通职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 车辆工程 | 理科 | 365 | 276 | 168 | 合肥职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 工程造价 | 理科 | 246 | 460 | 328 | 安徽财贸职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 工程造价 | 理科 | 307 | 450.5 | 307 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 工商管理 | 文科 | 329 | 469 | 398 | 安徽机电职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 国际经济与贸易 | 文科 | 401 | 405 | 342 | 芜湖职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 会计学 | 理科 | 465 | 474 | 489 | 安徽财贸职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 会计学 | 文科 | 431 | 458 | 461 | 安徽财贸职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动 | 理科 | 408 | 421 | 241 | 安徽机电职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动 | 理科 | 330 | 304 | 安徽交通职业技术学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动 | 理科 | 392 | 392 | 372 | 合肥职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动 | 理科 | 371 | 302 | 410 | 芜湖职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | 理科 | 412 | 457 | 安徽财贸职业学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | 理科 | 374 | 461 | 397 | 安徽机电职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 软件工程 | 理科 | 430 | 293 | 398 | 安徽交通职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 审计学 | 理科 | 285 | 480 | 447 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 审计学 | 文科 | 365 | 468.5 | 325 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 市场营销 | 文科 | 307 | 467 | 306 | 安徽审计职业学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 市场营销 | 文科 | 325 | 452 | 马鞍山职业技术学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 市场营销 | 文科 | 476 | 443 | 434 | 芜湖职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 通信工程 | 理科 | 292 | 332 | 188 | 合肥职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 土木工程 | 理科 | 369 | 264 | 415 | 安徽交通职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 土木工程 | 理科 | 243 | 马鞍山职业技术学院 | ||
| 安徽工业大学 | 公办 | 土木工程 | 理科 | 325 | 429 | 369 | 芜湖职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 物联网工程 | 理科 | 382 | 374 | 458 | 合肥职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 物流工程 | 理科 | 430 | 286 | 安徽财贸职业学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 物流工程 | 理科 | 394 | 283.5 | 402 | 安徽交通职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 新能源科学与工程 | 理科 | 302 | 410 | 240 | 合肥职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 自动化 | 理科 | 378 | 264 | 248 | 安徽机电职业技术学院 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 自动化 | 理科 | 248 | 258 | 马鞍山职业技术学院 | |
| 安徽工业大学 | 公办 | 自动化 | 理科 | 339 | 271 | 429 | 芜湖职业技术学院 |
为了准备2025年安徽专升本考试,你应该熟悉相关政策,重视专科阶段的专业课程学习,提升英语水平,培养良好的学习习惯,明确目标专业和院校,系统学习专业课程,强化公共课学习,拓展综合素质,制定并执行复习计划,参加模拟考试,以及在备考最后阶段调整心态,保持积极乐观的态度,充满信心地迎接考试。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



