2025安徽中医药大学专升本招生专业录取分数是多少?
2025年安徽专升本考生看过来!安徽中医药大学专升本拟录取分数已出,总计5个专业招生,包含针灸推拿学、药学等专业,部分涉及联合培养计划。各专业录取形式包括普通批、退役士兵、建档立卡专项等多种计划。普通专业计划中,专业录取最低分差异大,比如康复治疗学普通计划最低458分,护理学专业普通计划最低428分。这些数据能帮大家了解该校招生情况,为报考或规划专升本路径,提供具体的报考参考与竞争态势分析。
| 专业名称 | 联合培养院校 | 拟录取人数 | 各类别录取详情 |
| 针灸推拿学 | 安徽中医药高等专科学校 | 82 人 | 免试资格(立功 / 技能大赛):4 人(立功 1 人 + 技能大赛 3 人);A 段免试退役士兵:拟录 20 人,分数线 82 分;建档立卡考生:拟录 6 人,分数线 468 分;B 段:拟录 52 人,分数线 485.5 分;非免试退役士兵:无人报考 |
| 康复治疗学 | 安徽中医药高等专科学校 | 78 人 | A 段免试退役士兵:拟录 22 人,分数线 74.6 分;建档立卡考生:拟录 7 人,分数线 428 分;B 段:拟录 49 人(含技能大赛 6 人),剩余 43 人分数线 458 分;非免试退役士兵:无人报考 |
| 药学 | - | 64 人 | 免试资格(技能大赛):4 人;A 段免试退役士兵:拟录 10 人(含所有合格考生);建档立卡考生:拟录 4 人(含所有合格考生);B 段:拟录 46 人(含技能大赛 3 人 ),剩余 43 人分数线 468 分;非免试退役士兵:无人报考 |
| 中药学(与亳州职业技术学院联合培养) | 亳州职业技术学院 | 101 人 | 免试资格(立功):1 人;A 段免试退役士兵:拟录 8 人(含所有合格考生);建档立卡考生:拟录 9 人(含技能大赛 1 人 ,剩余 8 人含所有合格考生);B 段:拟录 83 人(含技能大赛 2 人 ),剩余 81 人分数线 301.5 分;非免试退役士兵:无人报考 |
| 中药学(与安徽中医药高等专科学校联合培养) | 安徽中医药高等专科学校 | 47 人 | 免试资格(技能大赛):3 人;A 段免试退役士兵:拟录 3 人(含所有合格考生);建档立卡考生:拟录 1 人(含所有合格考生);B 段:拟录 40 人(含技能大赛 1 人 ,剩余 39 人含所有合格考生);非免试退役士兵:无人报考 |
| 护理学(与亳州职业技术学院联合培养) | 亳州职业技术学院 | 100 人 | A 段免试退役士兵:拟录 13 人(含所有合格考生);建档立卡考生:拟录 3 人(含所有合格考生);B 段:拟录 84 人(含技能大赛 1 人 ),剩余 83 人分数线 428 分;非免试退役士兵:无人报考 |
| 护理学(与安徽中医药高等专科学校联合培养) | 安徽中医药高等专科学校 | 60 人 | A 段免试退役士兵:拟录 4 人(含所有合格考生);非免试退役士兵:拟录 1 人(含所有合格考生);建档立卡考生:拟录 4 人(含所有合格考生);B 段:拟录 51 人(含所有合格考生),分数线 455.5 分 |
安徽专升本近四年招生计划持续保持增长状态,2022年总计划招生33655人;2023年总计划招生33965人;2024年总计划招生37400人;2025年总计划招生37380人。
专升本总招生院校数量为39所(25所公办+14所民办)。综合近五年数据,虽然安徽专升本公办院校数量远多于民办,但每年招生计划主力军还是民办院校,且占比逐渐变大。安徽专升本招生呈现 “公办收缩、民办分化” 的格局。
以上就是“ 2025安徽中医药大学专升本招生专业录取分数是多少?”的全部内容,想要了解更多安徽专升本考试资讯,安徽专升本真题、备考资料请关注安徽专升本(www.ahzsbks.com)。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



