2025安徽医科大学专升本录取分数线汇总
2025安徽医科大学专升本录取分数线汇总(共计4个专业),这些分数线不仅是考生能否被录取的关键,还体现了各专业的竞争激烈程度。了解这些分数线有助于考生制定更合理的备考策略和志愿填报方案。
安徽医科大学2025年专升本各专业录取分数线汇总如下,护理学(安庆医药高等专科学校)免文化课退役士兵考生分数线64分,技能大赛考生分数线82分,建档立卡考生分数线402分,普通计划考生分数线440分,护理学(安徽卫生健康职业学院)免文化课退役士兵考生分数线64分,建档立卡考生分数线388分,普通计划考生423分。更多专业分数线信息见下表。
| 计划类别专业 | 免文化课退 役士兵专项 | 非免试退役 士兵专项 | 技能 大赛面试 | 建档立卡 专项 | 普通计划 |
| 护理学(安庆医药高等专科学校) | 64.33 | - | 82.67 | 402 | 440 |
| 护理学(安徽卫生健康职业学院) | 64.00 | - | - | 388 | 423 |
| 护理学(皖西卫生职业学院) | 80.67 | - | 75.33 | 427 | 437 |
| 护理学(皖北卫生职业学院) | 75.00 | - | - | 361 | 423 |
| 药学(安庆医药高等专科学校) | 87.33 | - | 86.23 | 421 | 437 |
| 药学(安徽卫生健康职业学院) | 84.27 | - | 87.60 | 282 | 401 |
| 药学(皖西卫生职业学院) | 82.10 | - | 85.13 | 413 | 421 |
| 中药学(安庆医药高等专科学校) | 72.67 | - | - | 409 | 450 |
| 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | 69.73 | - | 66.00 | 431 | 458 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



