2025安徽建筑大学专升本9个专业录取分数线汇总
2025安徽建筑大学专升本9个专业录取分数线汇总,这些分数线不仅是考生能否被录取的关键,还体现了各专业的竞争激烈程度。了解这些分数线有助于考生制定更合理的备考策略和志愿填报方案。
安徽建筑大学2025年专升本9个专业录取分数线汇总如下,电气工程及其自动化专业(安徽职业技术学院联合培养)普通考生录取分数线456分,退役士兵考生录取分数线77分,建档立卡考生录取分数线304分,计算机科学与技术专业(安徽职业技术学院联合培养)普通考生录取分数线457分,退役士兵考生录取分数线81分,建档立卡考生录取分数线413分,更多专业录取分数线信息见下表。
| 序号 | 专业名称 | 联合培养办学地点 | 录取分数线 | |||
| 普通考生 | 免试退役士兵专项 | 非免试退役士兵专项 | 建档立卡专项 | |||
| 1 | 电气工程及其自动化 | 安徽职业技术学院 | 456.5 | 77.14 | / | 304.5 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 安徽职业技术学院 | 457 | 81.37 | / | 413 |
| 3 | 人力资源管理 | 安徽职业技术学院 | 480 | / | / | 438 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 安徽城市管理职业学院 | 449 | 75.33 | / | 440.5 |
| 5 | 会计学 | 安徽城市管理职业学院 | 503 | / | / | 479 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 安徽城市管理职业学院 | 476.5 | 83.6 | / | 440 |
| 7 | 土木工程 | 安徽城市管理职业学院 | 390.5 | / | / | 399 |
| 8 | 人力资源管理 | 安徽城市管理职业学院 | 500.5 | / | 467 | 447 |
| 9 | 会计学 | 徽商职业学院 | 502 | / | / | 377 |
| 注:1.免文化课退役士兵录取分数线依据考生职业技能综合考查成绩;2.同分排序办法依据我校公布的专升本招生章程中录取细则执行。 | ||||||
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



