2025马鞍山学院专升本建档立卡考生录取分数线汇总
2025马鞍山学院专升本建档立卡考生录取分数线汇总,这些分数线不仅是考生能否被录取的关键,还体现了各专业的竞争激烈程度。了解这些分数线有助于考生制定更合理的备考策略和志愿填报方案。
2025马鞍山学院专升本各专业录取分数线如下,计算机科学与技术专业建档立卡考生录取分数线311分,机械设计制造及其自动化专业建档立卡考生录取分数线311分,电气工程及其自动化专业建档立卡考生分数线137分,软件工程专业建档立卡考生录取分数线319分。更多专业分数线信息见下表。
| 专升本招生专业 | 科类 | 其中专项计划 |
| 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 311 |
| 软件工程 | 理科 | 319 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 137 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 219 |
| 土木工程 | 理科 | 181 |
| 环境工程 | 理科 | / |
| 工业工程 | 文科 | / |
| 理科 | / | |
| 健康服务与管理 | 文科 | 445 |
| 理科 | 328 | |
| 金融学 | 文科 | / |
| 理科 | / | |
| 国际经济与贸易 | 文科 | / |
| 理科 | / | |
| 市场营销 | 文科 | 428 |
| 理科 | / | |
| 工商管理 | 文科 | / |
| 理科 | / | |
| 财务管理 | 文科 | 292 |
| 理科 | 269 | |
| 工程造价 | 文科 | / |
| 理科 | 250 | |
| 英语 | 文科 | 492 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | / |
| 环境设计 | 艺术(文) | / |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



