2025年安徽专升本艺术类专业招生院校有哪些?
在安徽专升本招生中艺术大类的各个招生专业备受关注。从招生情况来看,多个学校有该大类招生名额:安徽艺术学院该专业招生30人,公共课考大学语文和英语,专业课为文学作品朗诵、专业能力展示,招生专业包括表演艺术、戏剧影视表演等;合肥师范学院的服装与服饰设计招50人,公共课考大学语文与英语,专业课为人物速写和插画设计,招生涉及多种大类,具体见下表。这些专业及院校的招生设置,为专升本考生提供了报考方向。
| 招生专业 | 学校名称 | 是否新增 | 招生人数 | 公共课科目1 | 公共课科目2 | 专业课科目1 | 专业课科目2 | 招生专业范围 |
| 表演 | 安徽艺术学院 | 30 | 大学语文 | 英语 | 文学作品朗诵 | 专业能力展示 | 表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、音乐剧表演、舞蹈表演、国际标准舞、时尚表演与传播、舞蹈编导、民族表演艺术、播音与主持、现代流行音乐、舞台艺术设计与制作、音乐表演、影视编导、摄影摄像技术、空中乘务、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运服务、学前教育、音乐教育、小学教育、舞蹈教育 | |
| 播音与主持艺术 | 安徽艺术学院 | 30 | 大学语文 | 英语 | 新闻播报 | 模拟主持 | 新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视编导、影视多媒体技术、摄影摄像技术、传播与策划、表演艺术、戏剧影视表演、音乐剧表演、时尚表演与传播、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、音乐教育、小学英语教育、体育艺术表演、空中乘务、导游、会展策划与管理 | |
| 安徽文达信息工程学院 | 180 | 大学语文 | 英语 | 传播学概论 | 专业实践综合 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、高速铁路客运服务、高速铁路客运乘务、高速铁路动车乘务、国际邮轮乘务管理、空中乘务、城市轨道交通运营管理、导游、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、葡萄酒文化与营销、会展策划与管理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视制片管理、影视编导、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、语文教育、小学英语教育、英语教育、音乐教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、特殊教育、社会体育、休闲体育、体育艺术表演、青少年工作与管理、公益慈善事业管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、陵园服务与管理、影视多媒体技术、摄影摄像技术、音像技术、录音技术与艺术、影视动画、影视照明技术与艺术、纺织品设计、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、动漫制作技术、影视编导 | ||
| 安徽新华学院 | 60 | 大学语文 | 英语 | 播音主持理论 | 播音主持实务 | 新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视编导、影视多媒体技术、摄影摄像技术、传播与策划、表演艺术、戏剧影视表演、音乐剧表演、服装表演、模特与礼仪、早期教育、学前教育、小学教育、语文教育、音乐教育、英语教育、体育艺术表演、空中乘务、高速铁路客运乘务、高速铁路动车乘务、国际邮轮乘务管理、城市轨道交通运营管理、电子产品营销与服务、导游、会展策划与管理、酒店管理、休闲服务与管理、研学旅游管理与服务、歌舞表演、现代流行音乐、音乐表演、民族表演艺术、录音技术与艺术、舞蹈表演、舞蹈教育、艺术教育 | ||
| 动画 | 合肥师范学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业) | |
| 安徽文达信息工程学院 | 160 | 大学语文 | 英语 | 卡通造型设计 | 装饰画设计 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术 | ||
| 服装与服饰设计 | 合肥师范学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 | 文化艺术大类、教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业)、轻工纺织大类(限于纺织服装类所包含专业) | |
| 环境设计 | 合肥师范学院 | 80 | 大学语文 | 英语 | 建筑速写 | 室内设计表现 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),土木建筑类(限于园林工程技术、风景园林设计2个专业) | |
| 合肥经济学院 | 60 | 大学语文 | 英语 | 空间造型表现 | 装饰画 | 文化艺术大类、土木建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装策划与设计专业、数字图文信息处理技术专业、影视动画专业、摄影摄像技术专业、传播与策划专业、全媒体广告策划与营销专业、美术教育专业、艺术教育专业、学前教育专业 | ||
| 马鞍山学院 | 120 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 造型基础 | 专业类:建筑设计类、艺术设计类;专业:工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、包装技术与设计、印刷媒体技术、数字印刷技术、印刷技术、印刷图文信息处理、印刷数字图文技术、数字图文信息技术、服装设计与工艺、现代家用纺织品设计、纺织品设计、服装设计、服装设计与工艺、图文信息技术、数字媒体技术、动漫制作技术、图形图像制作、动漫设计与制作、广告媒体开发、数字媒体应用技术、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、电子出版技术、数字出版、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视动画、摄影摄像技术、影视美术、影视照明技术与艺术、电视节目制作、传媒策划与管理、影视灯光艺术、影视多媒体技术、全媒体广告策划与营销、广告策划与营销、会展策划与管理、传播与策划、美术教育、艺术教育、民族美术、民族服装与饰品 | ||
| 安徽信息工程学院 | 新增 | 50 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业实践综合 | 1.专业大类:48轻工纺织大类、55文化艺术大类;2.专业类:4401建筑设计类、4601机械设计制造类、5102计算机类、5602广播影视类;3.专业:美术教育(专业代码:570109K)、艺术教育(专业代码:570113K)。 | |
| 合肥城市学院 | 120 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业实践综合 | 土木建筑大类中建筑设计类(4401)和城乡规划与管理类(4402),文化艺术大类中艺术设计类(5501)、民族文化艺术类(5503)和文化服务类(5504),新闻传播大类中广播影视类(5602)、动漫制作技术、数字媒体技术、印刷数字图文技术、美术教育、民族美术、艺术教育 | ||
| 安徽新华学院 | 100 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业实践综合 | 文化艺术大类中艺术设计类(5501)、土木建筑大类中建筑设计类(4401)、动漫制作技术、图形图像制作、数字展示技术、数字媒体应用技术、美术教育、艺术教育 | ||
| 安徽三联学院 | 40 | 大学语文 | 英语 | 平面构成 | 图案 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、建筑设计(440101、540101)、建筑装饰工程技术(440102、540102、560102)、建筑室内设计(440106、540104)、建筑动画与模型制作(540107)、工业设计(460105、560118、580109)、家具设计与制造(480103)、数字图文信息技术(580301)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117)、学前教育(570102、660214、670102)、风景园林设计(440105、540105)、古建筑工程技术(440103)、城乡规划(540201)、广告策划与营销(630703) | ||
| 绘画 | 安徽艺术学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 速写 | 色彩 | 风景园林设计、建筑室内设计、建筑动画技术、家具设计与制造、表面精饰工艺、陶瓷制造技术与工艺、包装策划与设计、印刷数字图文技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体技术、移动应用开发、云计算技术应用、艺术设计类、舞台艺术设计与制作、民族美术、民族服装与饰品、文化创意与策划、数字图文信息处理技术、数字出版、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、特殊教育、小学科学教育、心理健康教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术、工业设计、时尚表演与传播、音像技术、录音技术与艺术、皮革服装制作与工艺 | |
| 视觉传达设计 | 合肥师范学院 | 80 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 | 文化艺术大类、教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业)、电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业)、轻工纺织大类(限于印刷类所包含专业) | |
| 安徽艺术学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 速写 | 色彩 | 风景园林设计、建筑室内设计、建筑动画技术、家具设计与制造、表面精饰工艺、陶瓷制造技术与工艺、包装策划与设计、印刷数字图文技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体技术、移动应用开发、云计算技术应用、艺术设计类、舞台艺术设计与制作、民族美术、民族服装与饰品、文化创意与策划、数字图文信息处理技术、数字出版、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、特殊教育、小学科学教育、心理健康教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术、工业设计、时尚表演与传播、音像技术、录音技术与艺术、皮革服装制作与工艺 | ||
| 合肥经济学院 | 70 | 大学语文 | 英语 | 平面设计 | 装饰画 | 文化艺术大类、土木建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装策划与设计专业、数字图文信息处理技术专业、影视动画专业、摄影摄像技术专业、传播与策划专业、全媒体广告策划与营销专业、美术教育专业、艺术教育专业、学前教育专业 | ||
| 马鞍山学院 | 120 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 创意手绘 | 专业类:建筑设计类、艺术设计类;专业:工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、包装技术与设计、印刷媒体技术、数字印刷技术、印刷技术、印刷图文信息处理、印刷数字图文技术、数字图文信息技术、服装设计与工艺、现代家用纺织品设计、纺织品设计、服装设计、服装设计与工艺、图文信息技术、数字媒体技术、动漫制作技术、图形图像制作、动漫设计与制作、广告媒体开发、数字媒体应用技术、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、电子出版技术、数字出版、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视动画、摄影摄像技术、影视美术、影视照明技术与艺术、电视节目制作、传媒策划与管理、影视灯光艺术、影视多媒体技术、全媒体广告策划与营销、广告策划与营销、会展策划与管理、传播与策划、美术教育、艺术教育、民族美术、民族服装与饰品 | ||
| 安徽信息工程学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业实践综合 | 1.专业大类:48轻工纺织大类、55文化艺术大类;2.专业类:4401建筑设计类、4601机械设计制造类、5102计算机类、5602广播影视类;3.专业:美术教育(专业代码:570109K)、艺术教育(专业代码:570113K)。 | ||
| 合肥城市学院 | 120 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业实践综合 | 土木建筑大类中建筑设计类(4401)和城乡规划与管理类(4402),文化艺术大类中艺术设计类(5501)、民族文化艺术类(5503)和文化服务类(5504),新闻传播大类中广播影视类(5602)、动漫制作技术、数字媒体技术、印刷数字图文技术、美术教育、民族美术、艺术教育 | ||
| 安徽文达信息工程学院 | 180 | 大学语文 | 英语 | 字体设计 | 装饰画设计 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育美术教育、艺术教育、现代教育技术 | ||
| 安徽外国语学院 | 320 | 大学语文 | 英语 | 设计史 | 专业综合实践 | 文化艺术大类、动漫制作技术、动漫设计与制作、工业设计、数字图文信息技术、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、图文信息处理、版面编辑与校对、影视美术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育、艺术教育、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造 | ||
| 阜阳理工学院 | 新增 | 80 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 创意手绘 | 文化艺术大类 | |
| 安徽三联学院 | 70 | 大学语文 | 英语 | 平面构成 | 速写 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(460105、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、服装设计与工艺(480402、580410)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、版面编辑与校对(610409、660103)、影视美术(660207)、影视动画(S60206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) | ||
| 蚌埠工商学院 | 80 | 大学语文 | 英语 | 装饰画 | 平面设计 | 文化艺术大类、新闻传播大类、动漫制作技术(专业代码:510215)、数字媒体应用技术(专业代码:610210)、动漫设计与制作(专业代码:590110)、艺术教育(专业代码:670117) | ||
| 数字媒体艺术 | 安徽艺术学院 | 50 | 大学语文 | 英语 | 速写 | 色彩 | 风景园林设计、建筑室内设计、建筑动画技术、家具设计与制造、表面精饰工艺、陶瓷制造技术与工艺、包装策划与设计、印刷数字图文技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体技术、移动应用开发、云计算技术应用、艺术设计类、舞台艺术设计与制作、民族美术、民族服装与饰品、文化创意与策划、数字图文信息处理技术、数字出版、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、特殊教育、小学科学教育、心理健康教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术、工业设计、时尚表演与传播、音像技术、录音技术与艺术、皮革服装制作与工艺 | |
| 安徽三联学院 | 40 | 大学语文 | 英语 | 平面构成 | 速写 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(46010S、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、数字媒体应用技术(610210)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) | ||
| 舞蹈表演 | 安徽艺术学院 | 30 | 大学语文 | 英 语 | 作品展示 | 基本功展示 | 歌舞表演、舞蹈表演、舞蹈编导、早期教育、学前教育、小学教育、音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、国际标准舞、体育教育、体育艺术表演 | |
| 音乐表演 | 安徽艺术学院 | 60 | 大学语文 | 英语 | 声乐或钢琴或器乐 | 视唱一条(五线谱) | 表演艺术、歌舞表演、音乐剧表演、现代流行音乐、作曲技术、音乐制作、钢琴伴奏、钢琴调律、音乐表演、民族表演艺术、早期教育、学前教育、小学教育、音乐教育、空中乘务、音像技术、录音技术与艺术 | |
| 音乐学 | 合肥师范学院 | 新增 | 30 | 大学语文 | 英语 | 和声 | 中国音乐史 | 教育与体育大类(限于教育类所包含专业)、文化艺术大类(限于表演艺术类所包含专业和民族文化艺术类所包含专业) |
| 亳州学院 | 80 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 声乐、钢琴、器乐其中一项 | 钢琴伴奏、音乐表演、音乐教育、学前教育 |
安徽专升本近四年招生计划持续保持增长状态,2022年总计划招生33655人;2023年总计划招生33965人;总计划招生37400人;2025年总计划招生37380人。
专升本总招生院校数量为39所(25所公办+14所民办)。综合近五年数据,虽然安徽专升本公办院校数量远多于民办,但每年招生计划主力军还是民办院校,且占比逐渐变大。安徽专升本招生呈现 “公办收缩、民办分化” 的格局。
以上就是“2025年安徽专升本艺术类专业招生院校有哪些?”的全部内容,这些数据直观呈现各专业报考热度与竞争强度,为安徽专升本考生洞察报考趋势、权衡专业选择,提供了清晰的数据参考 。想要了解更多安徽专升本考试资讯,安徽专升本真题、备考资料请关注安徽专升本(www.ahzsbks.com)。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



