2025年合肥经济学院专升本招生计划:6个专业缩招!
合肥经济学院在2025年的专升本招生计划中对6个专业进行了缩招,这可能是为了优化教育资源配置,提高教育质量,以及响应市场需求的变化。以下是这些缩招专业的详细情况:
软件工程专业从200人减少到150人,缩招了50人。
工程造价专业从130人减少到100人,缩招了30人。
市场营销专业从160人减少到150人,缩招了10人。
会计学专业从150人减少到100人,缩招了50人。
物流管理专业从120人减少到100人,缩招了20人。
电子商务专业从160人减少到150人,缩招了10人。
| 学校名称 | 类型 | 专业名称 | 类别 | 24年招生计划 | 25年招生计划 | 差值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥经济学院 | 民办 | 法学 | 文 | 200 | 300 | +100 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 150 | 200 | +50 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 理 | 80 | 100 | +20 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 电子信息工程 | 理 | 50 | 50 | 0 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 理 | 200 | 280 | +80 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 软件工程 | 理 | 200 | 150 | -50 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 网络工程 | 理 | 50 | 50 | 0 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 工程造价 | 文理兼招 | 130 | 100 | -30 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 市场营销 | 文 | 160 | 150 | -10 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 会计学 | 文 | 150 | 100 | -50 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 财务管理 | 文 | 200 | 220 | +20 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 物流管理 | 文 | 120 | 100 | -20 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 电子商务 | 文 | 160 | 150 | -10 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术 | 60 | 70 | +10 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术 | 60 | 60 | 0 | |
| 合肥经济学院 | 民办 | 工程管理 | 理 | —— | 100 | 新增 | 新增 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 网络与新媒体 | 文 | —— | 100 | 新增 | 新增 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 汉语言文学 | 文 | —— | 120 | 新增 | 新增 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 汉语国际教育 | 文 | 80 | 停招 | 停招 | 停招 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 英语 | 文 | 60 | 停招 | 停招 | 停招 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 大数据管理与应用 | 文理兼招 | 90 | 停招 | 停招 | 停招 |
| 合肥经济学院 | 民办 | 合计 | 2200 | 2400 | +200 |
面对这些缩招的专业,考生需要重新评估自己的专业选择和备考策略。安徽提供专业的升学指导和课程辅导,帮助考生更好地适应这些变化,提高升学成功率。
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



