2024年安徽工业大学专升本招生计划
查看安徽工业大学历年的招生计划对于安徽专升本考生和家长来说至关重要,因为历年安徽工业大学专升本招生计划数据可以帮助了解趋势、预测变化、专业选择、评估录取概率、了解资源分配、理解政策影响、进行比较分析、准备申请材料、规划未来以及避免盲目选择。通过分析这些数据,学生可以更明智地做出决策,提高被学校和专业录取的机会。
2024年安徽工业大学专升本招生计划:共计招生2000人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划160人,非免试退役士兵专项计划40人,建档立卡考生专项计划160人。招生专业为国际经济与贸易、会计学、市场营销等17个专业,其中,国际经济与贸易专业招生144人,会计学(理)专业招生120人,市场营销(文)专业招生124人,其余详见表格。
1. 招生计划
| 专业名称 | 总计 划 | 其中:免文化课退役士兵专 项计划 | 其中:非免试退役士兵专项 计划 | 其中:建档立卡考生专项 计划 | 学费(元 /年生) | 专 业类别 | 公共课考 试科目 | 备注 |
| 财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
| 财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安 徽经济管理学院)联合办学 |
| 财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 车辆工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢 湖鼓山校区)联合办学 |
| 车辆工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院 (新桥校区)联合办学 |
| 工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 学 |
| 工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 工商管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽机电职业技术学院 联合办学 |
| 国际经济与 贸易 | 144 | 12 | 2 | 12 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南 校区)联合办学 |
| 会计学 | 120 | 10 | 1 | 10 | 5390 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 学 |
| 会计学 | 80 | 6 | 1 | 6 | 5390 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 学 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合 肥汇心湖校区)联合办学 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院 (新桥校区)联合办学 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院 联合办学 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(北 校区)联合办学 |
| 计算机科学 与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 学 |
| 计算机科学 与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院 联合办学 |
| 软件工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院 (新桥校区)联合办学 |
| 审计学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 审计学 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合 办学 |
| 市场营销 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
| 市场营销 | 124 | 10 | 2 | 10 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南 校区)联合办学 |
| 通信工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合 |
| 肥汇心湖校区)联合办学 | ||||||||
| 土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院 (新桥校区)联合办学 |
| 土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联 合办学 |
| 土木工程 | 124 | 10 | 2 | 10 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南 校区)联合办学 |
| 物联网工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合 肥汇心湖校区)联合办学 |
| 物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安微经济管理学院)联合办 学 |
| 物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
| 新能源科学 与工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢 湖鼓山校区)联合办学 |
| 自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院 联合办学 |
| 自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联 合办学 |
| 自动化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(北 校区)联合办学 |
| 合计 | 2000 | 160 | 40 | 160 |
2. 招生范围
| 招生专业名称 | 专业招生范围 |
| 机械设计制造及其自动化 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
| 车辆工程 | 装备制造大类、交通运输大类 |
| 自动化 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
| 通信工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
| 计算机科学与技术 | 装备制造大类、电子信息大类 |
| 软件工程 | 装备制造大类、电子信息大类 |
| 物联网工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
| 土木工程 | 土木建筑大类、交通运输大类 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
| 工程造价 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、交通运输 大类、财经商贸大类 |
| 物流工程 | 装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
| 招生专业名称 | 专业招生范围 |
| 会计学 | 财经商贸大类 |
| 财务管理 | 财经商贸大类 |
| 审计学 | 财经商贸大类 |
| 市场营销 | 农林牧渔大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、财经 商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 |
| 工商管理 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、旅游大类、公共 管理与服务大类 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



