2025年安徽农业大学专升本最低录取分数线!
2024年2025年安徽农业大学专升本最低录取分数线,分数线决定考生能否被录取的关键标准,它不仅反映了专业竞争的激烈程度,还指导着考生的备考策略和志愿填报,同时影响着教育资源的分配和学生的就业前景。
本文为你整理了2025安徽农业大学2024年普通专升本各专业类型最低录取分数线情况,希望能够对同学们有所帮助!
| 安徽农业大学2024年普通专升本各专业类型最低录取分数线情况 | |||||
| 序号 | 专业 | 免试退役士兵面试 录取分数线 | 非免试退役士兵分 数线 | 建档立卡考生 | 普通考生 |
| 分数线 | 录取分数线 | ||||
| 1 | 农业水利工程 | 79.16 | 372 | 338 | 401.5 (同分,高数:118) |
| 2 | 土木工程 | 75.48 | 243.5 | 345 | 396 |
| 3 | 环境工程 | 无 | 无 | 216 | ◎ 231.5 |
| 4 | 电子信息工程 | 无 | 227 | 227 | 227 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 无 | 无 | 256 | 277 |
| 6 | 机械设计制造及其自动 化 | 无 | 215 | 215 | 215 |
| 7 | 电子商务 | 79.86 | 280 | 381 | 回 390.5 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



