2024年安徽建筑大学专升本考试录取分数线
安徽建筑大学专升本分数线是多少,分数线决定考生能否被录取的关键标准,它不仅反映了专业竞争的激烈程度,还指导着考生的备考策略和志愿填报,同时影响着教育资源的分配和学生的就业前景。
安徽专升本网为备考安徽专升本的考生整理了安徽建筑大学2024年专升本考试录取分数线,2024年安徽建筑大学2024年专升本招生专业共有电气工程及其自动化和会计学等多个专业,电气工程及其自动化专业普通批次录取分数线为382.5分等,更多详细内容见下表。
| 安徽建筑大学2024年专升本考试录取分数线一览表 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 联合培养办学地点 | 录取分数线 | |||
| 普通考生 | 免试退役士兵专项 | 非免试退役士兵专项 | 建档立卡专项 | |||
| 1 | 电气工程及其自动化 | 安徽职业技术学院 | 382.5 | / | 399 | 380 |
| 2 | 会计学 | 安徽职业技术学院 | 469 | 67.9 | / | 448 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 安徽职业技术学院 | 381 | 72.33 | / | 369 |
| 4 | 人力资源管理 | 安徽职业技术学院 | 410 | / | 402 | 402 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 安徽城市管理职业学院 | 341 | / | 415 | 283 |
| 6 | 会计学 | 安徽城市管理职业学院 | 498 | 80 | / | 466 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 安徽城市管理职业学院 | 425 | 83 | / | 416 |
| 8 | 土木工程 | 安徽城市管理职业学院 | 235 | / | 368 | 223 |
| 9 | 人力资源管理 | 安徽城市管理职业学院 | 481 | / | 467 | 461 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



