2025滁州学院专升本市场营销专业录取分数线是多少分?
2025滁州学院专升本市场营销专业录取分数线是多少分?,这些分数线不仅是考生能否被录取的关键,还体现了各专业的竞争激烈程度。了解这些分数线有助于考生制定更合理的备考策略和志愿填报方案。
2025滁州学院专升本录取分数线汇总如下,小学教育专业免试退役士兵专项计划录取分数线82.67分,建档立卡专项计划录取分数线365分,普通类计划录取分数线473分,市场营销专业免试退役士兵专项计划录取分数线80.33分,建档立卡专项计划录取分数线363分,普通类计划录取分数线436.5分。更多专业录取分数线信息如下表。
| 专升本招生专业 | 招生计划批次 | 录取分数线 | 备注 |
| 小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 82.67 | 面试成绩(百分制) |
| 非免试退役士兵专项计划 | / | ||
| 建档立卡专项计划 | 365 | ||
| 普通类计划 | 473 | ||
| 市场营销 | 免试退役士兵专项计划 | 80.33 | 面试成绩(百分制) |
| 非免试退役士兵专项计划 | / | ||
| 建档立卡专项计划 | 363 | ||
| 普通类计划 | 436.5 | ||
| 英语 | 免试退役士兵专项计划 | 86.00 | 面试成绩(百分制) |
| 非免试退役士兵专项计划 | / | ||
| 建档立卡专项计划 | 329 | ||
| 普通类计划 | 446 | 专业课1:103分 | |
| 园林 | 免试退役士兵专项计划 | 85.33 | 面试成绩(百分制) |
| 非免试退役士兵专项计划 | / | ||
| 建档立卡专项计划 | 337 | ||
| 普通类计划 | 343 | 专业课1:80分 |
相关推荐

考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
招生专业
考试科目
准考证
历年真题
专升本问答
网站首页



